오아로피부과의원 청량리점에서 시행하는 비급여 진료 항목과 비용 안내입니다. 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 따라 게시합니다.
- 모든 금액 단위는 원(KRW)이며, 표기된 단가에 별도의 부가가치세(VAT)가 추가됩니다.
- 면세 또는 부가세 포함 항목은 VAT 칸을
-로 표기합니다.
- 환자의 상태·시술 부위·용량에 따라 실제 비용은 달라질 수 있으며, 정확한 비용은 내원 상담 시 안내드립니다.
- 이벤트가·할인가는 별도 운영되며, 본 표는 정상가 기준입니다.
| 시술명 | 단가 | VAT |
|---|
| CO2(과세)/로터스3 | 10,000 | 1,000 |
| CO2(면세)/로터스3 | 11,000 | - |
| 리팟(5mm당) | 300,000 | 30,000 |
| 수면비 | 200,000 | 20,000 |
| 영양수액(백옥/마늘/비타민/아르기닌/태반 등) | 50,000 | 5,000 |
| 아이젝(무통주사) | 30,000 | - |
| 멀티토닝 + VC 1회 | 200,000 | 20,000 |
| 멀티토닝 + VC 10회 | 1,800,000 | 180,000 |
| 멀티토닝 5회 + 티타늄 1회 | 1,350,000 | 135,000 |
| [멀티토닝 시술자 한정] 포텐자팁 | 150,000 | 15,000 |
| 올인원 잡티제거 1회 | 363,000 | - |
| 올인원 잡티제거 패키지(딱지치료 2회, 자국토닝 4회) | 990,000 | - |
| 홍조 브이빔퍼펙타(얼전) + 진정관리 1회 | 330,000 | - |
| 홍조 브이빔퍼펙타(얼전) + 진정관리 5회 | 1,440,000 | - |
| 홍조 브이빔퍼펙타(얼전) + 진정관리 10회 | 2,640,000 | - |
| 홍조 브이빔퍼펙타(부분) 1회 | 165,000 | - |
| 홍조 브이빔퍼펙타(부분) 10회 | 1,500,000 | - |
| 브이빔퍼펙타(갑상선) 1회 | 165,000 | - |
| 브이빔퍼펙타(갑상선) 5회 | 770,000 | - |
| 브이빔퍼펙타(제왕절개) 1회 | 220,000 | - |
| 브이빔퍼펙타(제왕절개) 5회 | 990,000 | - |
| [붉은튼살] 브이빔+PDRN 1회 | 220,000 | - |
| 시술명 | 단가 | VAT |
|---|
| [붉은튼살] 브이빔+PDRN 5회 | 990,000 | - |
| [흰색튼살] 큐어젯+쥬베룩, 포텐자 1회 | 650,000 | - |
| [흰색튼살] 큐어젯+쥬베룩, 포텐자 5회 | 1,760,000 | - |
| 튼살 브이빔퍼펙타(부분) 1회 | 165,000 | - |
| 튼살 브이빔퍼펙타(부분) 5회 | 770,000 | - |
| V-PDT | 320,000 | 32,000 |
| Gold PTT | 400,000 | 40,000 |
| 여드름 Basic [압출만] | 80,000 | 8,000 |
| 여드름 스케일링 | 100,000 | 10,000 |
| 여드름 아그네스(얼전) 1회 | 250,000 | 25,000 |
| 오아로여드름 1 (7회) | 1,050,000 | 105,000 |
| 오아로여드름 2 (7회) | 1,290,000 | 129,000 |
| 오아로여드름 3 (9회) | 1,490,000 | 149,000 |
| 오아로여드름 4 (9회) | 1,900,000 | 190,000 |
| 붉은자국(퍼펙타/브이레이저) + 진정 + 스케일링 1회 | 330,000 | - |
| 사진제공) 흉터 프로그램 1 / 3회 (베이직) | 990,000 | - |
| 사진제공) 흉터 프로그램 2 / 3회 (프리미엄) | 1,490,000 | - |
| 사진제공) 흉터 프로그램 3 / 6회 (프리미엄+진정 포함) | 2,860,000 | - |
| 울트라클리어 리셋 | 600,000 | 60,000 |
| 울트라클리어 리셋 플러스 | 1,227,273 | 122,727 |
| 울트라클리어 스카 | 1,350,000 | - |
| 울트라클리어 (3D 미라클) | 300,000 | 30,000 |
| 울트라클리어 (부분 흉터) | 100,000 | - |
| 시술명 | 단가 | VAT |
|---|
| 큐어젯 1회 | 385,000 | - |
| 큐어젯+쥬베룩 (부분) | 110,000 | - |
| 큐어젯+쥬베룩 2cc (얼굴 전체) | 660,000 | - |
| 포텐자 나비존 1회 | 150,000 | 15,000 |
| 포텐자 다이아몬드팁 1000샷 | 770,000 | - |
| 포텐자 얼굴 전체 1회 | 190,000 | 19,000 |
| 포텐자+로리앙 엘레멘트 (이벤트) | 245,455 | 24,545 |
| 포텐자+리쥬란 2cc (이벤트) | 318,182 | 31,818 |
| 포텐자+엑소좀 2cc (이벤트) | 263,636 | 26,364 |
| 포텐자+쥬베룩 2cc (이벤트) | 363,636 | 36,364 |
| 리니어지 100샷 | 60,000 | 6,000 |
| 울쎄라 100샷 | 300,000 | 30,000 |
| 온다 만줄 | 100,000 | 10,000 |
| 리프토닝 (티타늄 40kJ + 온다 4만줄) 1회 | 800,000 | 80,000 |
| 덴서티 300샷 | 800,000 | 80,000 |
| 덴서티 하이 300샷 | 850,000 | 85,000 |
| 덴서티 알파 600샷 | 1,800,000 | 180,000 |
| 티타늄 10kJ + LDM | 100,000 | 10,000 |
| 써마지 FLX 600 (+스킨BTx sv) | 2,081,818 | 208,182 |
| 아이써마지 225샷 + 눈가 스킨보톡스 | 990,909 | 99,091 |
| 아이울쎄라 225샷 + 이마 스킨보톡스 | 900,000 | 90,000 |
| 시술명 | 단가 | VAT |
|---|
| 보톡스(이마/미간/눈가) 중 1부위 (하이톡스, 체험가) | 30,000 | 3,000 |
| 보톡스(이마/미간/눈가) 중 1부위 (제오민) | 100,000 | 10,000 |
| 턱 보톡스 50U (코어톡스, 체험가) | 70,000 | 7,000 |
| 스킨보톡스 (하이톡스, 체험가) | 90,000 | 9,000 |
| 메조/다한증 보톡스 (제오민) | 330,000 | 33,000 |
| 침샘/측두근 보톡스 (엘러간) | 270,000 | 27,000 |
| 승모근/종아리 보톡스 (제오민) 100U | 270,000 | 27,000 |
| 시술명 | 단가 | VAT |
|---|
| 국산 필러 (뉴라미스 필러 / 오아로 필러) | 120,000 | 12,000 |
| 수입 필러 (레스틸렌 / 쥬비덤 / 벨로테로) | 300,000 | 30,000 |
| 래디어스 1.5cc | 800,000 | 80,000 |
| 쥬베룩 볼륨 1v | 500,000 | 50,000 |
| 리쥬란 힐러 2cc | 245,455 | 24,545 |
| 리쥬란 HB 2cc | 270,000 | 27,000 |
| 쥬베룩 스킨부스터 1cc | 113,636 | 11,364 |
| 히알라제 | 100,000 | - |
| 시술명 | 단가 | VAT |
|---|
| 브이올렛 1vial | 300,000 | 30,000 |
| TA (염증주사) | 10,000 | 1,000 |
| 피지샘 증식증 아그네스 (10~20개) | 250,000 | - |
| 블랙헤드 아그네스 | 200,000 | 20,000 |
| 한관종 아그네스 (얼굴 전체) 1회 | 400,000 | - |
| 문신 제거 (3cm) | 100,000 | 10,000 |
| 아쿠아필 | 80,000 | 8,000 |
| 알라딘 필링 (얼굴 또는 가슴) | 260,000 | 26,000 |
| LDM 관리 (리프팅 모드) | 130,000 | 13,000 |
| 오투덤 관리 (풀케어) | 150,000 | 15,000 |
| 탈모 처방 (1달) | 8,800 | - |
| 탈모 처방 (3달) | 16,500 | - |
본 비급여 진료비용 표는 의료법에 따라 게시되는 정상가 기준이며, 환자 개개인의 상태와 시술 범위에 따라 최종 비용은 상담 후 결정됩니다.